モンスター

スーパーファミコン

モンスター 経験値 G
1   スライム 1   2  
2   スライムベス 2   4  
3   ドラキー 3   6  
4   ゴースト 4   8  
5   魔法使い 8   16  
6   メイジドラキー 12   20  
7   おおさそり 16   25  
8   がいこつ 25   42  
9   メーダ 14   21  
10   メトロゴースト 15   19  
11   ドロル 18   30  
12   ドラキーマ 20   25  
13   魔道士 28   50  
14   鉄のさそり 31   48  
15   リカント 40   60  
16   死霊 42   62  
17   リカントマムル 52   80  
18   キメラ 64   105  
19   ゴールドマン 6   650  
20   ヘルゴースト 47   72  
21   メーダロード 56   95  
22   ドロルメイジ 58   110  
23   死霊の騎士 72   120  
24   死のさそり 70   110  
25   鎧の騎士 78   150  
26   影の騎士 90   148  
27   メタルスライム 775   6  
28   メイジキメラ 83   135  
29   キラーリカント 95   155  
30   ドラゴン 135   160  
31   スターキメラ 105   169  
32   大魔道 120   185  
33   悪魔の騎士 130   165  
34   キースドラゴン 180   150  
35   ストーンマン 155   148  
36   死神の騎士 172   152  
37   ダースドラゴン 350   143  
38   ドラゴン(イベント) 950   250  
39   ゴーレム 2500   10  
40   竜王(人型) 0   0  
41   竜王(ドラゴン) 0   0  
Copyright © ドラゴンクエストクロニクル All rights reserved