モンスター

ファミコン

モンスター 経験値 G
1   スライム 1   1  
2   スライムベス 1   2  
3   ドラキー 2   2  
4   ゴースト 3   4  
5   魔法使い 4   11  
6   メイジドラキー 5   11  
7   おおさそり 6   15  
8   がいこつ 11   29  
9   メーダ 7   15  
10   メトロゴースト 8   17  
11   ドロル 10   24  
12   ドラキーマ 11   19  
13   魔道士 13   34  
14   鉄のさそり 14   38  
15   リカント 16   47  
16   死霊 17   59  
17   リカントマムル 20   79  
18   キメラ 24   99  
19   ゴールドマン 6   199  
20   ヘルゴースト 18   69  
21   メーダロード 20   84  
22   ドロルメイジ 22   89  
23   死霊の騎士 28   119  
24   死のさそり 26   109  
25   鎧の騎士 33   129  
26   影の騎士 37   149  
27   メタルスライム 115   5  
28   メイジキメラ 34   137  
29   キラーリカント 40   153  
30   ドラゴン 45   159  
31   スターキメラ 43   159  
32   大魔道 50   164  
33   悪魔の騎士 54   164  
34   キースドラゴン 60   148  
35   ストーンマン 65   139  
36   死神の騎士 70   139  
37   ダースドラゴン 100   139  
38   ゴーレム 5   9  
39   竜王(人型) 0   0  
40   竜王(ドラゴン) 0   0  
Copyright © ドラゴンクエストクロニクル All rights reserved