モンスター

モバイル

モンスター 経験値 G
1   スライム 1   1  
2   スライムベス 2   4  
3   ドラキー 3   5  
4   ゴースト 4   7  
5   魔法使い 7   13  
6   メイジドラキー 10   16  
7   おおさそり 14   20  
8   がいこつ 22   34  
9   メーダ 12   17  
10   メトロゴースト 13   16  
11   ドロル 16   24  
12   ドラキーマ 17   20  
13   魔道士 24   40  
14   鉄のさそり 27   39  
15   リカント 35   48  
16   死霊 37   50  
17   リカントマムル 45   64  
18   キメラ 56   84  
19   ゴールドマン 5   520  
20   ヘルゴースト 41   58  
21   メーダロード 49   76  
22   ドロルメイジ 51   88  
23   死霊の騎士 63   96  
24   死のさそり 61   88  
25   鎧の騎士 68   120  
26   影の騎士 79   119  
27   メタルスライム 678   5  
28   メイジキメラ 73   108  
29   キラーリカント 83   124  
30   ドラゴン 118   128  
31   スターキメラ 92   136  
32   大魔道 105   148  
33   悪魔の騎士 114   132  
34   キースドラゴン 157   120  
35   ストーンマン 136   119  
36   死神の騎士 150   122  
37   ダースドラゴン 306   115  
38   ドラゴン(イベント) 840   200  
39   ゴーレム 1800   8  
40   竜王(人型) 0   0  
41   竜王(ドラゴン) 0   0  
Copyright © ドラゴンクエストクロニクル All rights reserved