よろず屋 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
アイテム | 種別 | 価格 | 攻撃力 | 守備力 | 器用さ | 回復魔力 | 身かわし率 |
薬草 | 道具 | 8G | |||||
毒消し草 | 道具 | 10G | |||||
キメラの翼 | 道具 | 25G | |||||
銅の剣 | 剣 | 150G | 7 | ||||
兵士の剣 | 剣 | 240G | 13 | ||||
皮の鞭 | ムチ | 95G | 4 | ||||
羽の扇 | 扇 | 110G | 9 | ||||
おなべのふた | 盾 | 40G | 1 | ||||
皮の盾 | 盾 | 90G | 3 | ||||
バンダナ | アタマ | 45G | 1 | 2 | |||
布の服 | からだ(上) | 30G | 2 | ||||
旅人の服 | からだ(上) | 70G | 4 | ||||
皮の鎧 | からだ(上) | 180G | 6 | ||||
布の手袋 | ウデ | 50G | 5 | ||||
ステテコパンツ | からだ(下) | 30G | 2 | ||||
布のズボン | からだ(下) | 80G | 2 | ||||
サンダル | 足 | 18G | 0.5% | ||||
革の靴 | 足 | 40G | 1.0% |
入手アイテム(青宝箱) | |
---|---|
種類 | 入手場所 |
A | 井戸 |