よろず屋 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
アイテム | 種別 | 価格 | 守備力 | きようさ | 身かわし率 | 攻撃魔力 | 回復魔力 |
薬草 | 道具 | 8G | |||||
毒消し草 | 道具 | 10G | |||||
満月草 | 道具 | 30G | |||||
キメラの翼 | 道具 | 25G | |||||
思い出の鈴 | 道具 | 28G | |||||
聖水 | 道具 | 40G | |||||
魔法の聖水 | 道具 | 500G | |||||
毛皮のフード | アタマ | 550G | 8 | 3 | 5 | ||
とんがり帽子 | アタマ | 840G | 9 | 6 | 4 | ||
カメの甲羅 | からだ(上) | 1,550G | 22 | ||||
安らぎのローブ | からだ(上) | 950G | 9 | 5 | 5 | ||
銀のリスト | ウデ | 540G | 7 | ||||
ゴームの手袋 | ウデ | 370G | 22 | ||||
ブーメランパンツ | からだ(下) | 420G | 8 | 4 | 4 | ||
網タイツ | からだ(下) | 800G | 9 | ||||
ゴームの長靴 | 足 | 330G | 5 | ||||
鉄ゲタ | 足 | 560G | 6 | 1.5% | |||
蝶ネクタイ | アクセサリー | 1,600G | 3 |
入手アイテム(赤宝箱) | |
---|---|
アイテム | 入手場所 |
小さなメダル | 宿屋(魔法のカギ) |