よろず屋 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アイテム | 種別 | 価格 | 守備力 | 器用さ | すばやさ | 身かわし率 | 盾ガード率 | 攻撃魔力 | 回復魔力 |
薬草 | 道具 | 8G | |||||||
満月草 | 道具 | 30G | |||||||
キメラの翼 | 道具 | 25G | |||||||
聖水 | 道具 | 40G | |||||||
うろこの盾 | 盾 | 150G | 3 | 3 | |||||
青銅の盾 | 盾 | 370G | 6 | 0.5% | |||||
皮の帽子 | アタマ | 65G | 3 | 2 | |||||
木の帽子 | アタマ | 120G | 4 | 2 | |||||
皮のドレス | からだ(上) | 290G | 6 | 3 | |||||
レザーマント | からだ(上) | 320G | 8 | ||||||
絹のローブ | からだ(上) | 210G | 3 | 3 | |||||
皮のこて | ウデ | 60G | 2 | ||||||
麻の軍手 | ウデ | 90G | 10 | ||||||
皮の腰巻き | からだ(下) | 110G | 5 | ||||||
ブルーガード | からだ(下) | 260G | 5 | ||||||
皮のブーツ | 足 | 70G | 2 | ||||||
木の靴 | 足 | 160G | 1.5% | ||||||
うさぎのお守り | アクセサリー | 240G | 5 |
入手アイテム(赤宝箱) | |
---|---|
アイテム | 入手場所 |
小さなメダル | 宿屋(魔法のカギ) |