よろず屋 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アイテム | 種別 | 価格 | 攻撃力 | 守備力 | MP吸収率 | 盾ガード率 | 攻撃魔力 | 回復魔力 |
薬草 | 道具 | 8G | ||||||
毒消し草 | 道具 | 10G | ||||||
キメラの翼 | 道具 | 25G | ||||||
鉄の剣 | 剣 | 1,000G | 27 | |||||
ロングスピア | ヤリ | 1,400G | 29 | |||||
毒蛾のナイフ | 短剣 | 1,250G | 24 | |||||
裁きの杖 | 杖 | 1,600G | 11 | 2.0% | ||||
バトルリボン | ムチ | 960G | 17 | |||||
樫の棍 | 棍 | 780G | 22 | |||||
鉄鋼かぎ | ツメ | 1,750G | 28 | |||||
バトルファン | 扇 | 920G | 24 | |||||
鉄の盾 | 盾 | 900G | 11 | 1.0% | ||||
鉄兜 | アタマ | 1,100G | 11 | |||||
鉄の鎧 | からだ(上) | 1,200G | 18 | |||||
白いTシャツ | からだ(上) | 520G | 11 | |||||
安らぎのローブ | からだ(上) | 950G | 9 | 5 | 5 | |||
鉄の膝当て | からだ(下) | 640G | 9 | |||||
春色スカート | からだ(下) | 440G | 6 | 2 |
入手アイテム(赤宝箱) | |
---|---|
アイテム | 入手場所 |
小さなメダル | 宿屋(魔法のカギ) |