フィールド
- 出現しない
ダンジョン
シンボル | 総出現率 | 出現数 | 平均出現数 | ||
---|---|---|---|---|---|
カズチャ村 | |||||
1階 | − | 20.0%   | 1   | 3   | 1.85   |
地下1階 | 20.0%   | 25.0%   | 1   | 4   | 2.20   |
パオ(東) | 100.0%   | 100.0%   | 1   | 2   | 1.36   |
パオ(南) | 100.0%   | 100.0%   | 1   | 2   | 1.36   |
宝の地図
シンボル | 総出現率 | 出現数 | 平均出現数 | ||
---|---|---|---|---|---|
遺跡 | |||||
ランクH | 15.0%   | 23.0%   | 1   | 3   | 1.70   |