フィールド
シンボル | 総出現率 | 出現数 | 平均出現数 | ||
---|---|---|---|---|---|
東ベクセリア地方 | |||||
平地(夜) | − | 6.0%   | 1   | 2   | 1.33   |
西ベクセリア地方 | |||||
平地(夜) | − | 18.0%   | 1   | 2   | 1.89   |
森(夜) | − | 20.0%   | 1   | 2   | 1.40   |
ダンジョン
シンボル | 総出現率 | 出現数 | 平均出現数 | ||
---|---|---|---|---|---|
封印のほこら | |||||
1階 | − | 9.0%   | 1   | 2   | 1.11   |
宝の地図
- 出現しない