フィールド
シンボル | 総出現率 | 出現数 | 平均出現数 | ||
---|---|---|---|---|---|
カラコタ地方 | |||||
平地(昼) | 32.0% | 32.0% | 1 | 2 | 1.75 |
平地(夜) | 34.0% | 34.0% | 1 | 3 | 2.24 |
ビタリ平原 | |||||
平地(昼) | 28.0% | 28.0% | 1 | 2 | 1.21 |
平地(夜) | 32.0% | 32.0% | 1 | 2 | 1.50 |
ダンジョン
シンボル | 総出現率 | 出現数 | 平均出現数 | ||
---|---|---|---|---|---|
ダーマの塔 | |||||
5階 | 18.0% | 18.0% | 1 | 1 | 1.00 |
6階 | 15.0% | 15.0% | 1 | 1 | 1.00 |
宝の地図
シンボル | 総出現率 | 出現数 | 平均出現数 | ||
---|---|---|---|---|---|
遺跡 | |||||
ランクK | 22.0% | 22.0% | 1 | 2 | 1.27 |