フィールド
シンボル | 総出現率 | 出現数 | 平均出現数 | ||
---|---|---|---|---|---|
グビアナ砂漠 | |||||
高台(昼) | − | 30.0%   | 1   | 2   | 1.60   |
高台(夜) | − | 10.0%   | 1   | 2   | 1.40   |
アシュバル地方 | |||||
高台(昼) | − | 14.0%   | 1   | 2   | 1.29   |
高台(夜) | − | 20.0%   | 1   | 3   | 1.70   |
ガナン帝国領 | |||||
全域(昼) | 18.0%   | 30.0%   | 1   | 1   | 1.00   |
全域(夜) | 26.0%   | 28.0%   | 1   | 1   | 1.00   |
ダンジョン
- 出現しない
宝の地図
- 出現しない