フィールド
シンボル | 総出現率 | 出現数 | 平均出現数 | ||
---|---|---|---|---|---|
東セントシュタイン | |||||
平地(昼) | 35.0%   | 35.0%   | 1 | 2 | 1.37 |
平地(夜) | 34.0%   | 34.0%   | 1 | 2 | 1.38 |
エラフィタ地方北 | |||||
平地(昼) | 22.0%   | 33.0%   | 1   | 2   | 1.12   |
平地(夜) | 41.0%   | 51.0%   | 1   | 2   | 1.08   |
森(昼) | 50.0%   | 60.0%   | 1   | 2   | 1.10   |
森(夜) | 44.0%   | 50.0%   | 1   | 2   | 1.28   |
ダンジョン
- 出現しない