フィールド
シンボル | 総出現率 | 出現数 | 平均出現数 | ||
---|---|---|---|---|---|
サンマロウ地方 | |||||
平地(昼) | 28.0%   | 40.0%   | 1   | 4   | 2.25   |
平地(夜) | 30.0%   | 32.0%   | 1   | 3   | 2.06   |
森(昼) | − | 4.0%   | 1   | 2   | 1.50   |
森(夜) | − | 10.0%   | 1   | 2   | 1.40   |
荒地(昼) | − | 10.0%   | 1   | 2   | 1.20   |
荒地(夜) | − | 10.0%   | 1   | 2   | 1.40   |
ダンジョン
- 出現しない
宝の地図
- 出現しない