フィールド
シンボル | 総出現率 | 出現数 | 平均出現数 | ||
---|---|---|---|---|---|
ベレンの岸部 | |||||
平地(昼) | 60.0% | 64.0% | 1 | 3 | 1.78 |
平地(夜) | 32.0% | 38.0% | 1 | 3 | 2.26 |
森(昼) | - | 2.0% | 2 | 2 | 2.00 |
森(夜) | - | 4.0% | 1 | 1 | 1.00 |
海岸(昼) | 38.0% | 38.0% | 1 | 2 | 1.47 |
カラコタ地方 | |||||
平地(昼) | - | 4.0% | 2 | 2 | 2.00 |
森(昼) | - | 2.0% | 1 | 1 | 1.00 |
森(夜) | - | 2.0% | 2 | 2 | 2.00 |
ダンジョン
- 出現しない
宝の地図
シンボル | 総出現率 | 出現数 | 平均出現数 | ||
---|---|---|---|---|---|
自然 | |||||
ランクK | 13.0% | 22.0% | 1 | 3 | 1.68 |