フィールド
シンボル | 総出現率 | 出現数 | 平均出現数 | ||
---|---|---|---|---|---|
ビタリ海岸 | |||||
海岸(昼) | 36.0%   | 40.0%   | 1   | 3   | 1.55   |
海岸(夜) | 36.0%   | 46.0%   | 1   | 3   | 1.57   |
竜のつばさ地方 | |||||
海岸(昼) | 60.0%   | 64.0%   | 1   | 3   | 1.91   |
海岸(夜) | 64.0%   | 68.0%   | 1   | 3   | 1.68   |
海 | |||||
外海・沿岸(昼) | − | 30.0%   | 1   | 4   | 1.93   |
外海・沿岸(夜) | − | 36.0%   | 1   | 3   | 1.72   |
ダンジョン
- 出現しない
宝の地図
- 出現しない