フィールド
シンボル | 総出現率 | 出現数 | 平均出現数 | ||
---|---|---|---|---|---|
海 | |||||
内海・沿岸(昼) | − | 28.0%   | 1   | 2   | 1.57   |
内海・沿岸(夜) | − | 38.0%   | 1   | 5   | 1.84   |
ダンジョン
シンボル | 総出現率 | 出現数 | 平均出現数 | ||
---|---|---|---|---|---|
サンマロウ北の洞窟 | |||||
1階 | − | 3.0%   | 1   | 2   | 1.33   |
地下1階 | 23.0%   | 25.0%   | 1   | 1   | 1.00   |
地下2階 | 34.0%   | 43.0%   | 1   | 3   | 1.49   |
宝の地図
- 出現しない