フィールド
- 出現しない
ダンジョン
シンボル | 総出現率 | 出現数 | 平均出現数 | ||
---|---|---|---|---|---|
ビタリ山 | |||||
1階 | 2.0%   | 1   | 2   | 1.50   | |
2階 | 35.0%   | 45.0%   | 1   | 2   | 1.56   |
3階 | 35.0%   | 40.0%   | 1   | 2   | 1.70   |
4階 | − | 3.0%   | 1   | 2   | 1.67   |
5階 | − | 2.0%   | 1   | 3   | 2.00   |
6階 | 39.0%   | 43.0%   | 1   | 3   | 1.49   |
7階 | 25.0%   | 30.0%   | 1   | 2   | 1.57   |
宝の地図
- 出現しない