フィールド
シンボル | 総出現率 | 出現数 | 平均出現数 | ||
---|---|---|---|---|---|
エラフィタ地方南 | |||||
平地(昼) | − | 3.0%   | 1   | 1   | 1.00   |
森(昼) | − | 3.0%   | 1   | 1   | 1.00   |
麦畑(昼) | 27.0%   | 30.0%   | 1   | 2   | 1.10   |
麦畑(夜) | 35.0%   | 35.0%   | 1   | 2   | 1.03   |
花畑(昼) | 100.0%   | 100.0%   | 1   | 2   | 1.21   |
花畑(夜) | 100.0%   | 100.0%   | 1   | 2   | 1.22   |
ダンジョン
- 出現しない