フィールド
シンボル | 総出現率 | 出現数 | 平均出現数 | ||
---|---|---|---|---|---|
エルマニオン海岸 | |||||
全域(昼) | 36.0%   | 48.0%   | 1   | 3   | 1.29   |
全域(夜) | 34.0%   | 40.0%   | 1   | 3   | 1.55   |
エルマニオン雪原 | |||||
全域(昼) | 14.0%   | 16.0%   | 1   | 1   | 1.00   |
全域(夜) | 14.0%   | 18.0%   | 1   | 2   | 1.11   |
ダンジョン
- 出現しない
宝の地図
- 出現しない