フィールド
シンボル | 総出現率 | 出現数 | 平均出現数 | ||
---|---|---|---|---|---|
カルバドの大草原 | |||||
全域(昼) | 26.0%   | 32.0%   | 1   | 4   | 2.56   |
全域(夜) | 12.0%   | 16.0%   | 1   | 3   | 2.13   |
ダダマルダ山 | |||||
全域(昼) | 8.0%   | 18.0%   | 1   | 3   | 2.11   |
全域(夜) | 6.0%   | 16.0%   | 1   | 3   | 1.63   |
ダンジョン
- 出現しない
宝の地図
- 出現しない