フィールド
シンボル | 総出現率 | 出現数 | 平均出現数 | ||
---|---|---|---|---|---|
ビタリ海岸 | |||||
森(昼) | − | 16.0%   | 1   | 1   | 1.00   |
森(夜) | − | 22.0%   | 1   | 2   | 1.18   |
ダンジョン
シンボル | 総出現率 | 出現数 | 平均出現数 | ||
---|---|---|---|---|---|
ビタリ山 | |||||
2階 | 24.0%   | 25.0%   | 1   | 2   | 1.04   |
3階 | 19.0%   | 25.0%   | 1   | 2   | 1.08   |
7階 | − | 3.0%   | 2   | 2   | 2.00   |
宝の地図
- 出現しない