フィールド
シンボル | 総出現率 | 出現数 | 平均出現数 | ||
---|---|---|---|---|---|
ウォルロ地方 | |||||
平地(昼) | − | 1.0%   | 1   | 1   | 1.00   |
平地(夜) | − | 8.0%   | 1   | 1   | 1.00   |
森(昼) | 40.0%   | 41.0%   | 1   | 2   | 1.02   |
森(夜) | 44.0%   | 46.0%   | 1   | 2   | 1.09   |
エラフィタ地方南 | |||||
花畑(昼) | − | 12.0%   | 1   | 1   | 1.00   |
花畑(夜) | − | 14.0%   | 1   | 1   | 1.00   |
ダンジョン
- 出現しない