フィールド
シンボル | 総出現率 | 出現数 | 平均出現数 | ||
---|---|---|---|---|---|
ビタリ海岸 | |||||
海岸(昼) | − | 14.0%   | 1   | 2   | 1.57   |
海岸(夜) | − | 22.0%   | 1   | 2   | 1.45   |
海 | |||||
内海(昼) | − | 30.0%   | 1   | 2   | 1.07   |
内海(夜) | − | 36.0%   | 1   | 2   | 1.06   |
内海・沿岸(昼) | − | 38.0%   | 1   | 4   | 1.63   |
内海・沿岸(夜) | − | 38.0%   | 1   | 3   | 1.53   |
ダンジョン
- 出現しない
宝の地図
- 出現しない