フィールド
シンボル | 総出現率 | 出現数 | 平均出現数 | ||
---|---|---|---|---|---|
グビアナ砂漠 | |||||
平地(昼) | 38.0%   | 44.0%   | 1   | 3   | 1.23   |
平地(夜) | 30.0%   | 36.0%   | 1   | 2   | 1.33   |
荒地(昼) | − | 16.0%   | 1   | 2   | 1.50   |
荒地(夜) | − | 4.0%   | 2   | 2   | 2.00   |
小島・北西(昼) | 32.0%   | 36.0%   | 1   | 2   | 1.22   |
小島・北西(夜) | 24.0%   | 26.0%   | 1   | 2   | 1.54   |
ダンジョン
- 出現しない
宝の地図
- 出現しない