フィールド
シンボル | 総出現率 | 出現数 | 平均出現数 | ||
---|---|---|---|---|---|
東セントシュタイン | |||||
海岸(昼) | - | 6.0% | 1 | 1 | 1.00 |
海岸(夜) | - | 8.0% | 1 | 1 | 1.00 |
エラフィタ地方南 | |||||
平地(昼) | 12.0% | 17.0% | 1 | 2 | 1.41 |
平地(夜) | 15.0% | 24.0% | 1 | 2 | 1.25 |
森(昼) | 19.0% | 27.0% | 1 | 2 | 1.30 |
森(夜) | 22.0% | 32.0% | 1 | 2 | 1.31 |
麦畑(昼) | - | 3.0% | 1 | 1 | 1.00 |
麦畑(夜) | - | 7.0% | 1 | 1 | 1.00 |
エラフィタ地方北 | |||||
平地(昼) | 19.0% | 30.0% | 1 | 2 | 1.07 |
平地(夜) | 15.0% | 19.0% | 1 | 2 | 1.26 |
森(昼) | - | 8.0% | 1 | 1 | 1.00 |
森(夜) | - | 10.0% | 1 | 1 | 1.00 |
滅びの森 | |||||
平地(昼) | - | 8.0% | 1 | 2 | 1.75 |
雨の島 | |||||
小島(夜) | - | 12.0% | 1 | 3 | 2.33 |
ダンジョン
- 出現しない