フィールド
シンボル | 総出現率 | 出現数 | 平均出現数 | ||
---|---|---|---|---|---|
サンマロウ地方 | |||||
平地(昼) | 34.0%   | 44.0%   | 1   | 4   | 2.32   |
平地(夜) | 42.0%   | 42.0%   | 1   | 4   | 2.29   |
荒地(昼) | − | 2.0%   | 2   | 2   | 2.00   |
荒地(夜) | − | 6.0%   | 1   | 2   | 1.33   |
ダンジョン
- 出現しない
宝の地図
- 出現しない