フィールド
シンボル | 総出現率 | 出現数 | 平均出現数 | ||
---|---|---|---|---|---|
ビタリ平原 | |||||
平地(昼) | 50.0%   | 50.0%   | 1   | 4   | 1.72   |
平地(夜) | 40.0%   | 46.0%   | 1   | 4   | 1.87   |
森(昼) | 42.0%   | 48.0%   | 1   | 4   | 1.96   |
森(夜) | 46.0%   | 50.0%   | 1   | 3   | 2.04   |
荒地(昼) | 38.0%   | 48.0%   | 1   | 3   | 2.17   |
荒地(夜) | 42.0%   | 50.0%   | 1   | 4   | 2.20   |
ダンジョン
- 出現しない
宝の地図
- 出現しない