フィールド
シンボル | 総出現率 | 出現数 | 平均出現数 | ||
---|---|---|---|---|---|
ウォルロ地方 | |||||
高台(昼) | − | 27.0%   | 1   | 4   | 2.26   |
高台(夜) | − | 26.0%   | 1   | 4   | 2.00   |
ダンジョン
シンボル | 総出現率 | 出現数 | 平均出現数 | ||
---|---|---|---|---|---|
サンマロウ北の洞窟 | |||||
1階 | 33.0%   | 36.0%   | 1   | 4   | 1.81   |
地下1階 | − | 6.0%   | 1   | 2   | 1.33   |
地下2階 | − | 4.0%   | 1   | 2   | 1.50   |
宝の地図
- 出現しない