フィールド
シンボル | 総出現率 | 出現数 | 平均出現数 | ||
---|---|---|---|---|---|
カルバドの大草原 | |||||
全域(昼) | 36.0%   | 40.0%   | 1   | 1   | 1.00   |
全域(夜) | 22.0%   | 26.0%   | 1   | 4   | 1.85   |
ダダマルダ山 | |||||
全域(昼) | 10.0%   | 12.0%   | 1   | 2   | 1.33   |
全域(夜) | 6.0%   | 8.0%   | 2   | 2   | 2.00   |
ダンジョン
- 出現しない
宝の地図
シンボル | 総出現率 | 出現数 | 平均出現数 | ||
---|---|---|---|---|---|
自然 | |||||
ランクI | 21.0%   | 29.0%   | 1   | 3   | 1.52   |