出現階層 | |||
---|---|---|---|
モンスター | B1 | B2 | |
A | B | ||
スライム | ○ | ||
ドラキー | ● | ○ | ○ |
リリパット | ○ | ○ | ○ |
笑い袋 | ● | ○ | ● |
メタッピー | ● | ● | ● |
メラゴースト | ● | ● | |
幽霊 | ● | ○ |
シンボル出現率 | |||
---|---|---|---|
モンスター | B1 | B2 | |
A | B | ||
スライム | |||
ドラキー | 50.0% | ||
リリパット | |||
笑い袋 | 30.0% | 31.0% | |
メタッピー | 20.0% | 12.0% | 25.0% |
メラゴースト | 41.0% | 44.0% | |
幽霊 | 47.0% |
総出現率 | |||
---|---|---|---|
モンスター | B1 | B2 | |
A | B | ||
スライム | 5.0% | ||
ドラキー | 54.0% | 3.0% | 2.0% |
リリパット | 6.0% | 4.0% | 1.0% |
笑い袋 | 32.0% | 1.0% | 32.0% |
メタッピー | 25.0% | 14.0% | 27.0% |
メラゴースト | 43.0% | 46.0% | |
幽霊 | 50.0% | 2.0% |
入手アイテム | |
---|---|
アイテム | 入手場所 |