出現階層 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
モンスター | 1F | B1 | パオ | 井戸 | ||
東 | 南 | 西 | ||||
グール | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
妖術師 | ○ | ● | ● | ● | ||
ガオン | ● | ● | ||||
死神兵 | ● | ○ | ● | ● | ||
地獄の鎧 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ |
トロル | ● |
シンボル出現率 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
モンスター | 1F | B1 | パオ | 井戸 | ||
東 | 南 | 西 | ||||
グール | 31.0% | |||||
妖術師 | 20.0% | 100.0% | ||||
ガオン | 27.0% | 14.0% | ||||
死神兵 | 25.0% | 100.0% | ||||
地獄の鎧 | 17.0% | 31.0% | ||||
トロル | 35.0% |
総出現率 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
モンスター | 1F | B1 | パオ | 井戸 | ||
東 | 南 | 西 | ||||
グール | 35.0% | 5.0% | 17.3% | 28.0% | ||
妖術師 | 20.0% | 25.0% | 100.0% | |||
ガオン | 30.0% | 16.0% | ||||
死神兵 | 31.0% | 7.0% | 100.0% | |||
地獄の鎧 | 17.0% | 32.0% | 14.0% | 18.0% | ||
トロル | 36.0% |
入手アイテム | |
---|---|
アイテム | 入手場所 |