出現階層 | |||
---|---|---|---|
モンスター | B1 | B2 | 墓地 |
マミー | ○ | ● | ● |
ジェリーマン | ● | ○ | |
がいこつ兵 | ● | ● | ○ |
ヘルバイパー | ● | ||
ベンガルクーン | ● | ● | |
アーゴンデビル | ● | ○ | |
グール | ● |
シンボル出現率 | |||
---|---|---|---|
モンスター | B1 | B3 | 墓地 |
マミー | 18.0% | 76.0% | |
ジェリーマン | 21.0% | ||
がいこつ兵 | 32.0% | 30.0% | |
ヘルバイパー | 25.0% | ||
ベンガルクーン | 22.0% | 20.0% | |
アーゴンデビル | 32.0% | ||
グール | 24.0% |
総出現率 | |||
---|---|---|---|
モンスター | B1 | B3 | 墓地 |
マミー | 5.0% | 30.0% | 77.0% |
ジェリーマン | 24.0% | 7.0% | |
がいこつ兵 | 37.0% | 32.0% | 8.0% |
ヘルバイパー | 39.0% | ||
ベンガルクーン | 26.0% | 23.0% | |
アーゴンデビル | 37.0% | 5.0% | |
グール | 37.0% |
入手アイテム | |
---|---|
アイテム | 入手場所 |