| 出現階層 | ||
|---|---|---|
| モンスター | B1 | B2 |
| ベホイムスライム | ○ | ○ |
| アイスビックル | ○ | |
| トーテムキラー | ● | ○ |
| アサシンドール | ● | ● |
| デスプリースト | ● | ● |
| へルビースト | ○ | ● |
| シンボル出現率 | ||
|---|---|---|
| モンスター | B1 | B2 |
| ベホイムスライム | ||
| アイスビックル | ||
| トーテムキラー | 37.0% | |
| アサシンドール | 33.0% | 37.0% |
| デスプリースト | 30.0% | 23.0% |
| へルビースト | 40.0% | |
| 総出現率 | ||
|---|---|---|
| モンスター | B1 | B2 |
| ベホイムスライム | 7.0% | 5.0% |
| アイスビックル | 3.0% | |
| トーテムキラー | 45.0% | 5.0% |
| アサシンドール | 46.0% | 41.0% |
| デスプリースト | 36.0% | 26.0% |
| へルビースト | 6.0% | 48.0% |
| 入手アイテム | |
|---|---|
| アイテム | 入手場所 |