| 武器と防具の店 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 過去 | 現在 | ||||||
| アイテム | 価格 | 攻・守 | かっこよさ | アイテム | 価格 | 攻・守 | かっこよさ |
| 竹の槍 | 50G | 5 | 1 | 銅の剣 | 220G | 11 | 9 |
| 棍棒 | 110G | 8 | 5 | 大木槌 | 410G | 14 | -5 |
| 銅の剣 | 220G | 11 | 9 | 皮の鎧 | 180G | 11 | 15 |
| 皮の鎧 | 180G | 11 | 15 | 皮の盾 | 70G | 4 | 2 |
| 皮の盾 | 70G | 4 | 2 | 旅人の服 | 70G | 7 | 6 |
| とんがり帽子 | 70G | 5 | -2 | とんがり帽子 | 70G | 5 | -2 |
| 薬草 | 8G | 毒消し草 | 10G | ||||
| 入手アイテム | |
|---|---|
| アイテム | 入手場所 |
| 過去 | |
| 布の服 | 宿屋・タンス |
| 12G | 元ハンクの家・壺 |
| 現在 | |
| 素早さの種 | 外観・タル |
| 不思議な石版緑 | 民家・机の上 |
| 皮の帽子 | 民家・タンス |
| 毒消し草 | ハンクの塔3階・壺 |
| 薬草 | 教会・壺 |