| よろず屋 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 過去 | 現在 | ||||||
| アイテム | 価格 | 攻・守 | かっこよさ | アイテム | 価格 | 攻・守 | かっこよさ |
| 薬草 | 8G | 薬草 | 8G | ||||
| 毒消し草 | 10G | 毒消し草 | 10G | ||||
| ウォーハンマー | 12,000G | 64 | 19 | ウォーハンマー | 12,000G | 64 | 19 |
| 誘惑の剣 | 9,800G | 70 | 51 | 誘惑の剣 | 9,800G | 70 | 51 |
| 炎のブーメラン | 13,000G | 65 | 25 | 炎のブーメラン | 13,000G | 65 | 25 |
| ホワイトシールド | 2,000G | 16 | 15 | ドラゴンメイル | 15,000G | 60 | 37 |
| 風神の盾 | 11,000G | 32 | 18 | ||||
| 入手アイテム | |
|---|---|
| アイテム | 入手場所 |
| 過去 | |
| 不思議な木の実 | 教会・壺 |
| 小さなメダル | 長老の家1階・タル |
| 現在 | |
| 不思議な木の実 | 外観・タル |
| 小さなメダル5枚 | 外観・ヌルスケの墓の前 |
| 不思議な石版青 | テント・宝箱 |
| 守りの種 | 教会・壺 |
| 骨付き肉 | 民家・壺 |
| うさ耳バンド | 村長の家・タンス |
| 古びた石碑 | ガラクタ置き場 |