武器屋 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
過去 | |||||||
アイテム | 価格 | 攻・守 | かっこよさ | ||||
モーニングスター | 5,500G | 43 | 14 | ||||
おおばさみ | 6,000G | 47 | -1 | ||||
バトルアックス | 6,500G | 49 | 15 | ||||
パワーナックル | 7,100G | 40 | 20 | ||||
魔封じの杖 | 6,800G | 40 | 18 |
防具屋 | |||
---|---|---|---|
過去 | |||
アイテム | 価格 | 攻・守 | かっこよさ |
魔道士のローブ | 4,200G | 37 | 10 |
バイキングアーマー | 7,000G | 38 | 20 |
シルクのビスチェ | 7,800G | 38 | 45 |
魔法の盾 | 5,000G | 18 | 21 |
プラチナシールド | 3,500G | 25 | 40 |
キャプテンハット | 2,800G | 19 | 21 |
バイキングメット | 4,500G | 25 | 15 |
入手アイテム | |
---|---|
アイテム | 入手場所 |
過去 | |
毒消し草 | 外観・タル |
命の木の実 | 船置場・タル |
小さなメダル | 酒場・タル |
皮の帽子 | 村長の家・タンス |