武器屋 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
過去 | 現在 | ||||||
アイテム | 価格 | 攻撃力 | かっこよさ | アイテム | 価格 | 攻撃力 | かっこよさ |
石の牙 | 340G | 12 | 3 | 銅の剣 | 220G | 11 | 9 |
大木槌 | 410G | 14 | -5 | 石の牙 | 340G | 12 | 3 |
ブーメラン | 650G | 15 | 5 | 大木槌 | 410G | 14 | -5 |
石の斧 | 810G | 19 | 4 | ブーメラン | 650G | 15 | 5 |
鉄の槍 | 1,000G | 23 | 8 | 茨の鞭 | 770G | 18 | 7 |
石の斧 | 810G | 19 | 4 | ||||
鉄の槍 | 1,000G | 23 | 8 |
防具屋 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
過去 | 現在 | ||||||
アイテム | 価格 | 守備力 | かっこよさ | アイテム | 価格 | 守備力 | かっこよさ |
うろこの鎧 | 450G | 15 | 9 | うろこの鎧 | 450G | 15 | 9 |
皮のドレス | 680G | 17 | 15 | 皮のドレス | 680G | 17 | 15 |
甲羅の鎧 | 880G | 18 | -25 | 甲羅の鎧 | 880G | 18 | -25 |
キトンシールド | 310G | 9 | 8 | 鎖かたびら | 1,050G | 20 | 23 |
青銅の盾 | 470G | 11 | 7 | 青銅の盾 | 470G | 11 | 7 |
銀の髪飾り | 450G | 14 | 25 | 鉄の盾 | 920G | 13 | 12 |
鉄兜 | 1,100G | 16 | 15 | 鉄兜 | 1,100G | 16 | 15 |
道具屋 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
過去 | 現在 | ||||||
アイテム | 価格 | 攻・守 | かっこよさ | アイテム | 価格 | 攻・守 | かっこよさ |
薬草 | 8G | ||||||
毒消し草 | 10G | ||||||
満月草 | 30G | ||||||
聖水 | 20G |
入手アイテム | |
---|---|
アイテム | 入手場所 |
過去 | |
3G | 外観・タル |
10G | 城壁1階・壺 |
15G | 城壁1階・壺 |
薬草 | 城壁1階・壺 |
力の種 | 城壁1階・壺 |
不思議な石版赤 | 城壁1階・宝箱 |
小さなメダル | 城壁1階・タル |
皮の鎧 | 城壁1階・宝箱 |
現在 | |
21G | 防壁1階・壺 |
小さなメダル | 防壁1階・宝箱 |
3G | 防壁1階・タル |
網タイツ | 宿屋・タンス |
からくりパーツ | 外観・タルの下(アルマンの依頼) |
不思議な石版赤 | 防壁1階・アルマンの孫から(エリーのイベント終了後) |