よろず屋 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
過去 | 現在 | ||||||
アイテム | 価格 | 攻・守 | かっこよさ | アイテム | 価格 | 攻・守 | かっこよさ |
銅の剣 | 220G | 11 | 9 | 大木槌 | 410G | 14 | -5 |
大木槌 | 410G | 14 | -5 | 茨の鞭 | 770G | 18 | 7 |
茨の鞭 | 770G | 18 | 7 | うろこの鎧 | 450G | 15 | 9 |
旅人の服 | 70G | 7 | 6 | 皮のドレス | 680G | 17 | 15 |
皮の盾 | 70G | 4 | 2 | 皮の盾 | 70G | 4 | 2 |
とんがり帽子 | 70G | 5 | -2 | うろこの盾 | 180G | 7 | 4 |
薬草 | 8G | 木の帽子 | 120G | 6 | -15 |
道具屋 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
過去 | 現在 | ||||||
アイテム | 価格 | 攻・守 | かっこよさ | アイテム | 価格 | 攻・守 | かっこよさ |
大木槌 | 410G | 14 | -5 | ||||
茨の鞭 | 770G | 18 | 7 | ||||
旅人の服 | 70G | 7 | 6 | ||||
皮のドレス | 680G | 17 | 15 | ||||
うろこの盾 | 180G | 7 | 4 | ||||
薬草 | 8G | ||||||
毒消し草 | 10G |
入手アイテム | |
---|---|
アイテム | 入手場所 |
過去 | |
10G | 外観・壺 |
毒消し草 | 外観・壺 |
命の木の実 | 外観・壺 |
6G | 民家・壺 |
布の服 | 民家・タンス |
毒消し草 | 長老の家1階・壺 |
聖なる種火 | 長老の家1階・男から(コスタール王の手紙入手後) |
とんがり帽子 | 長老の家2階・タンス |
不思議な石版青 | よろず屋・パミラから(炎の山終了後) |
パミラの秘薬 | よろず屋・パミラから(グリンフレークのイベント時) |
現在 | |
毒消し草 | 外観・壺 |
魔法の聖水 | 外観・壺 |
まんまるボタン | 外観・宿屋の看板(パミラの占い後) |
毒消し草 | 民家・壺 |
ステテコパンツ | 井戸・タンス |
7G | 村長の家1階・壺 |
ただの布きれ | 村長の家2階・タンス |