ホーム > DQ7 > 城・街 > コスタール

コスタール

武器屋
過去 現在
アイテム 価格 攻・守 かっこよさ アイテム 価格 攻・守 かっこよさ
さざなみの剣 6,200G   55   35   さざなみの剣 6,200G   55   35  
月の扇 7,700G   60   30   月の扇 7,700G   60   30  
まどろみの剣 7,300G   65   28   誘惑の剣 9,800G   70   51  
鋼鉄の鞭 9,500G   65   22   魔獣の牙 17,000G   73   25  
魔獣の牙 17,000G   73   25   炎のブーメラン 13,000G   65   25  
ドラゴンキラー 20,000G   83   35   ドラゴンキラー 20,000G   83   35  
防具屋
過去 現在
アイテム 価格 攻・守 かっこよさ アイテム 価格 攻・守 かっこよさ
ドラゴンメイル 15,000G   60   37   バイキングアーマー 7,000G   38   20  
水の羽衣 16,800G   65   42   ドラゴンメイル 15,000G   60   37  
氷の盾 3,800G   24   17   水の羽衣 16,800G   65   42  
風神の盾 11,000G   32   18   氷の盾 3,800G   24   17  
キャプテンハット 2,800G   19   21   風神の盾 11,000G   32   18  
バイキングメット 4,500G   25   15   キャプテンハット 2,800G   19   21  
        バイキングメット 4,500G   25   15  
入手アイテム
アイテム 入手場所
過去
小さなメダル  外観・タル
不思議な石版?  外観・宝箱
水竜の剣  外観・王様から(聖なる種火をともした後)
海賊の服  宿屋2階・タンス
コスタール王の手紙  城1階・王様から(バリクナジャ戦後)
キャプテンハット  城2階・タンス
現在
アミットせんべい  外観・タル
小さなメダル  外観・宝箱
不思議な石版?  教会・机
Copyright © s-hoshino.com All rights reserved