ホーム > DQ7 > アイテム > 武器

武器

買値 売値 攻撃力 かっこよさ
ひのきの棒 10G   5G   2   0  
竹の槍 50G   25G   5   1  
棍棒 110G   55G   8   5  
ブロンズナイフ 75G   9   8  
銅の剣 220G   110G   11   9  
鎖鎌 1,700G   850G   27   13  
皮の鞭 1,300G   650G   25   13  
石の斧 810G   405G   19   4  
とがった骨 110G   55G   6   3  
毒蛾のナイフ 475G   23   13  
鋼鉄の剣 2,800G   1,400G   33   16  
破邪の剣 5,400G   2,700G   42   23  
ドラゴンキラー 20,000G   10,000G   83   35  
誘惑の剣 9,800G   4,900G   70   51  
まどろみの剣 7,300G   3,650G   65   28  
隼の剣 12,500G   67   32  
奇跡の剣 1,000G   100   38  
ゾンビキラー 15,000G   7,500G   75   5  
吹雪の剣 14,500G   105   38  
プラチナソード 3,000G   1,500G   60   45  
メタルキングの剣 37,000G   18,500G   130   40  
炎の剣 22,500G   11,250G   87   33  
茨の鞭 770G   385G   18   7  
チェーンクロス 2,500G   1,250G   33   18  
モーニングスター 5,500G   2,750G   43   14  
鋼鉄の鞭 9,500G   4,750G   65   22  
グリンガムの鞭 5,000G   145   57  
月の扇 7,700G   3,850G   60   30  
太陽の扇 22,000G   11,000G   110   50  
ブーメラン 650G   325G   15   5  
刃のブーメラン 2,300G   1,150G   26   19  
皆殺しの剣 14,500G   95   15  
破壊の鉄球 45,000G   10,000G   130   26  
雷の杖 1,650G   28   24  
天罰の杖 1,000G   500G   35   20  
魔封じの杖 6,800G   3,400G   40   18  
マグマの杖 4,750G   63   30  
復活の杖 45,000G   22,500G   66   38  
海鳴りの杖 14,000G   7,000G   74   42  
炎のブーメラン 13,000G   6,500G   65   25  
鉄の爪 920G   460G   21   15  
炎の爪 7,700G   3,850G   53   21  
氷の刃 9,000G   4,500G   62   31  
石の牙 340G   170G   12   3  
鋼鉄の牙 4,200G   2,100G   35   8  
オリハルコンの牙 30,000G   15,000G   135   37  
悪魔の爪 35,000G   17,500G   90   29  
魔獣の牙 17,000G   8,500G   73   25  
大木槌 410G   205G   14   -5  
大金槌 2,100G   1,050G   31   6  
バトルアックス 6,500G   3,250G   49   15  
ウォーハンマー 12,000G   6,000G   64   19  
魔神の金槌 7,500G   120   33  
雷鳴の剣 24,000G   12,000G   95   40  
のこぎり刀 8,800G   4,400G   54   -2  
毒針 1,450G   1   15  
キラーピアス 11,000G   5,500G   45   32  
ビッグボウガン 37,000G   18,500G   110   25  
聖なるナイフ 200G   100G   14   7  
鉄の槍 1,000G   500G   23   8  
鉄の斧 4,000G   2,000G   38   6  
魔道士の杖 1,500G   750G   15   11  
大鋏 6,000G   3,000G   47   -1  
さざなみの剣 6,200G   3,100G   55   35  
破壊の剣 22,500G   110   0  
諸刃の剣 2,500G   117   13  
英雄の杖 18,500G   9,250G   103   60  
ゴディアスの剣 23,000G   11,500G   97   45  
魔神の斧 250G   108   20  
裁きの杖 1,450G   37   22  
バスタードソード 31,000G   15,500G   109   32  
ルーンスタッフ 3,150G   39   18  
賢者の杖 15,000G   7,500G   50   12  
眠りの杖 4,200G   2,100G   32   15  
アサシンダガー 1,500G   750G   30   11  
ホーリーランス 3,300G   1,650G   36   17  
パワーナックル 7,100G   3,550G   40   20  
ドラゴンクロウ 21,000G   10,500G   85   35  
魔獣の爪 275G   95   25  
ドラゴンテイル 7,500G   3,750G   52   33  
王者の剣 22,500G   120   55  
祝福の杖 315G   15   16  
オチュアーノの剣 140   60  
妖精の剣 8,500G   4,250G   58   30  
ユバールの剣 90   45  
水竜の剣 125   52  
Copyright © s-hoshino.com All rights reserved