ホーム > DQ6 > 城・街 > ゲントの村

ゲントの村

スーパーファミコン

武器屋 防具屋 道具屋
アイテム 価格 攻撃力 かっこよさ アイテム 価格 守備力 かっこよさ アイテム 価格
鉄の杖 850G   22   8   鉄の鎧 1,200G   25   19   薬草 8G  
大金槌 1,800G   30   6   鋼の鎧 2,300G   30   27   毒消し草 10G  
鋼の剣 2,000G   33   16   身かわしの服 3,000G   28   11   聖水 20G  
モーニングスター 3,000G   38   14   鉄の盾 720G   16   12   満月草 30G  
破邪の剣 4,400G   42   23   銀の髪飾り 450G   14   25   キメラの翼 25G  
鉄兜 1,100G   16   15  
入手アイテム
アイテム 入手場所
守りの種  民家・壷
布の服  宿屋・タンス
不思議な木の実  長老の家・壷
とんがり帽子  長老の家・タンス

DS

武器屋 武器屋 道具屋
アイテム 価格 攻撃力 かっこよさ アイテム 価格 守備力 かっこよさ アイテム 価格
鉄の杖 850G   22   8   鉄の鎧 1,200G   25   19   薬草 8G  
大金槌 1,800G   30   6   鋼の鎧 2,300G   30   27   毒消し草 10G  
鋼の剣 2,000G   33   16   身かわしの服 3,000G   28   11   聖水 20G  
モーニングスター 3,000G   38   14   鉄の盾 720G   16   12   満月草 30G  
破邪の剣 4,400G   42   23   銀の髪飾り 450G   14   25   キメラの翼 25G  
鉄兜 1,100G   16   15  
入手アイテム
アイテム 入手場所
守りの種  民家・壷
布の服  宿屋・タンス
不思議な木の実  長老の家・壷
とんがり帽子  長老の家・タンス
Copyright © s-hoshino.com All rights reserved