出現階層 | ||
---|---|---|
モンスター | 外観 | 内部 |
ぶちスライム | ○ | ○ |
ファーラット | ○ | ○ |
マンドラゴラ | ○ | |
お化けなめくじ | ○ | |
ねずこうもり | ○ |
出現率 | ||
---|---|---|
モンスター | 外観 | 内部 |
ぶちスライム | 65.0% | 25.0% |
ファーラット | 31.0% | 20.0% |
マンドラゴラ | 34.0% | 30.0% |
お化けなめくじ | 29.0% | |
ねずこうもり | 32.0% |
入手アイテム | |
---|---|
アイテム | 入手場所 |
旅人の服 | 外観・宝箱 |
20G | 内部・宝箱 |
薬草 | 内部・宝箱 |
棍棒 | 内部・宝箱 |
出現階層 | ||
---|---|---|
モンスター | 外観 | 内部 |
ぶちスライム | ○ | ○ |
ファーラット | ○ | ○ |
マンドラゴラ | ○ | |
お化けなめくじ | ○ | |
ねずこうもり | ○ |
出現率 | ||
---|---|---|
モンスター | 外観 | 内部 |
ぶちスライム | 54.0% | 26.0% |
ファーラット | 40.0% | 26.0% |
マンドラゴラ | 43.0% | 21.0% |
お化けなめくじ | 29.0% | |
ねずこうもり | 41.0% |
入手アイテム | |
---|---|
アイテム | 入手場所 |
旅人の服 | 外観・宝箱 |
20G | 内部・宝箱 |
薬草 | 内部・宝箱 |
棍棒 | 内部・宝箱 |