出現階層 | ||||
---|---|---|---|---|
5章 | ||||
モンスター | 1F | 2F | 3F | 4F |
スライム | ○ | ○ | ○ | ○ |
はぐれメタル | ○ | ○ | ○ | ○ |
メタルキング | ○ | ○ | ○ | ○ |
バアラック | ○ | ○ | ○ | ○ |
ブルデビル | ○ | ○ | ○ | ○ |
レッドドラゴン | ○ | ○ | ○ | ○ |
ビッグスロース | ○ | ○ | ○ | ○ |
デーモンスピリット | ○ | ○ | ○ | ○ |
出現率 | |
---|---|
5章 | |
モンスター | 1F〜4F |
スライム | 5.0% |
はぐれメタル | 14.3% |
メタルキング | 10.8% |
バアラック | 5.0% |
ブルデビル | 9.8% |
レッドドラゴン | 52.3% |
ビッグスロース | 23.0% |
デーモンスピリット | 21.5% |
入手アイテム | |
---|---|
アイテム | 入手場所 |
命の木の実 | 3階・宝箱 |
ミラーシールド | 3階・宝箱 |
出現階層 | |
---|---|
5章 | |
モンスター | B1 |
出現率 | |
---|---|
5章 | |
モンスター | B1 |
入手アイテム | |
---|---|
アイテム | 入手場所 |
命の木の実 | 3階・宝箱 |
ミラーシールド | 3階・宝箱 |
出現階層 | |
---|---|
5章 | |
モンスター | B1 |
出現階層 | |
---|---|
5章 | |
モンスター | B1 |
入手アイテム | |
---|---|
アイテム | 入手場所 |
命の木の実 | 3階・宝箱 |
ミラーシールド | 3階・宝箱 |