武器と防具の店 | 道具屋 | |||
---|---|---|---|---|
アイテム | 価格 | 攻撃力 | アイテム | 価格 |
棍棒 | 60G | 8 | 薬草 | 15G |
銅の剣 | 100G | 10 | 毒消し草 | 8G |
聖なるナイフ | 200G | 12 | キメラの翼 | 80G |
鎖鎌 | 390G | 15 | ||
鎖かたびら | 480G | 12 | ||
皮の盾 | 90G | 4 |
入手アイテム | |
---|---|
アイテム | 入手場所 |
なし |
武器と防具の店 | 道具屋 | |||
---|---|---|---|---|
アイテム | 価格 | 攻撃力 | アイテム | 価格 |
棍棒 | 60G | 8 | 薬草 | 10G |
銅の剣 | 100G | 10 | 毒消し草 | 8G |
聖なるナイフ | 200G | 12 | キメラの翼 | 25G |
鎖鎌 | 330G | 15 | ||
鎖かたびら | 390G | 12 | ||
皮の盾 | 90G | 4 |
入手アイテム | |
---|---|
アイテム | 入手場所 |
福引き券 | 武具屋2階・タンス |
武器と防具の店 | 道具屋 | |||
---|---|---|---|---|
アイテム | 価格 | 攻撃力 | アイテム | 価格 |
棍棒 | 60G | 8 | 薬草 | 10G |
銅の剣 | 100G | 10 | 毒消し草 | 8G |
聖なるナイフ | 200G | 12 | キメラの翼 | 25G |
鎖鎌 | 330G | 15 | ||
鎖かたびら | 390G | 12 | ||
皮の盾 | 90G | 4 |
入手アイテム | |
---|---|
アイテム | 入手場所 |
福引き券 | 武具屋2階・タンス |