モンスター | 経験値 | ゴールド | アイテム | 出現エリア | |
---|---|---|---|---|---|
通常 | レア | ||||
スライムベス | 2 | 1 | 薬草 | スライムゼリー | グレン城周辺・獅子門の集落周辺 |
バブルスライム | 9 | 5 | 毒消し草 | 緑の宝石 | 獅子門の集落周辺 |
キャタピラー | 20 | 5 | 蝶の羽 | 緑の宝石 | 獅子門の集落周辺 |
どくろ洗い | 24 | 6 | 獣の皮 | 黄金のかけら | 全域 |
おおくちばし | 28 | 5 | 鋭い爪 | 風切りの羽 | 全域 |
マドハンド | 79 | 4 | 不思議なドロドロ | 黄金のかけら | ゲルト海峡への道周辺 |
プテラノドン | 149 | 13 | 鋭い牙 | 風切りの羽 | 北東部 |
メタルスライム | 3,080 | 14 | スライムゼリー | お供のみ | |
腐った死体 | 164 | 4 | 汚れた包帯 | ウルベア銅貨 | 北東部 |
爆弾岩 | 189 | 5 | 溶岩のかけら | 赤い宝石 | 北東部 |
鎧の騎士 | 262 | 11 | 鉄鉱石 | 武道エキス | 北東部 |
太古の主 | 462 | 1 | 大きな化石 | イエローアイ | |
メガザルロック | 500 | 8 | 癒し草 | レッドアイ | 北西部 |
ゲリュオン | 537 | 16 | 鋭い爪 | 魔獣の骨 | 北西部 |
トロル | 562 | 12 | ふさふさの毛皮 | 武道エキス | 北西部 |
銅の鉱石
鉄鉱石
銀の鉱石
プラチナ鉱石
麻の糸
コットン草
身かわし草
悟り草
魔力の土
カチコチくるみ
サバンナウッド
小さな化石
ビッグサボテン
オグリドホーン
銀の鉱石3個(赤)
拳骨ダケ3個(赤)
魔力の土3個(赤)
魔法の小ビン(青)
ドラゴンの皮(黒)
ドラゴンの骨(黒)