※ データはVer1.5のものです。
モンスター | 経験値 | ゴールド | アイテム | 出現エリア | |
---|---|---|---|---|---|
通常 | レア | ||||
スライムナイト | 119 | 7 | 魔法の小ビン | バスタードソード | 北東部 |
スライムタワー | 63 | 14 | 薬草 | スラタワーのつぶやき | 北部(全域) |
大王キッズ | 135 | 5 | 小さな甲羅 | ホワイトパール | 北部(海岸) |
シードッグ | 149 | 9 | 獣の皮 | ウルベア銀貨 | 北部(全域) |
タップペンギー | 158 | 5 | 魔法の小ビン | ピンクパール | 北部(海岸) |
キングスライム | 276 | 11 | 上薬草 | スライムトレイ物語 | 北部(高台) |
ダッシュラン | 408 | 7 | 小さなうろこ | ドラゴンの角 | |
スターキメラ | 540 | 8 | 星のかけら | 星屑のピアス | |
マッドルーパー | 625 | 9 | ガマの油 | ピンクパール | |
鉄鋼魔人 | 760 | 10 | 鉄鉱石 | 精霊石 | |
シュプリンガー | 904 | 12 | 大きなうろこ | 風魔の盾の作り方 | |
ギガンテス | 1,281 | 12 | 丈夫な枝 | 羅刹の棍の作り方 | |
地獄の門番 | 1,201 | 10 | こうもりの羽 | パープルアイ | |
クイーンスライム | 2,166 | 19 | 夢見の花 | スライムトレイ物語2 | |
キングリザード | 2,271 | 26 | 大きなうろこ | 破邪の剣の書 | |
ももいろ三姉妹 | 252 | 70 | 貯金ぶた・成功の秘訣 | レッドオーブ | スライムタワーのお供のみ |
ハートナイト | 476 | 21 | スライムインテリアの本 | スライムのイスと机の本 | スライムナイトのお供のみ |
ムーンキメラ | 2,160 | 24 | 月球儀にあこがれて | 星屑のピアス | スターキメラのお供のみ |
アカツキショウグン | 3,616 | 36 | ウルベア金貨 | 黒アイパッチ | シュプリンガーのお供のみ |
ピンクパール(赤)