※ データはVer1.5のものです。
モンスター | 経験値 | ゴールド | アイテム | 出現エリア | |
---|---|---|---|---|---|
通常 | レア | ||||
猫魔道 | 5 | 4 | 魔法の小ビン | イエローアイ | シエラ巡礼地への道周辺 |
スライムつむり | 6 | 3 | 大きな貝殻 | ホワイトパール | 北部中央・シエラ巡礼地への道周辺 |
バブルスライム | 9 | 5 | 毒消し草 | 緑の宝石 | 東部・南部 |
タホドラキー | 8 | 4 | 魔法の小ビン | グリーンアイ | 東部 |
ホイミスライム | 10 | 4 | 魔法の小ビン | スライムゼリー | 南部 |
リリパット | 17 | 5 | 魔法の小ビン | ウルベア銅貨 | 西部・南部 |
アルミラージ | 34 | 6 | 魔法の小ビン | うさぎのお守り | 西部 |
ピッキー | 40 | 4 | 魔法の小ビン | 風切りの羽 | 西部 |
切り裂きピエロ | 322 | 10 | 汚れた包帯 | 暗殺武器の歴史 | 忘却の洞穴周辺 |
ゴーレム | 500 | 11 | 魔力の土 | 精霊石 | 忘却の洞穴周辺 |
ライノソルジャー | 496 | 12 | 気付け草 | 魔獣の角 | 忘却の洞穴周辺 |
つむりんママ | 32 | 70 | 精霊石 | 美容院無料券 | スライムつむりのお供のみ |
メタルホイミン | 4,040 | 12 | ふわふわスライム物語 | メタルのかけら | ホイミスライムのお供のみ |
レッドアーチャー | 68 | 15 | 赤い宝石 | ゆらゆら動物の絵本 | リリパットのお供のみ |
ゴールデンコーン | 136 | 60 | レッドアイ | ゴールドストーン | アルミラージのお供のみ |
コットン草
やわらかい枝
しなやかな枝
しなやかな枝3個(赤)