※ データはVer1.5のものです。
モンスター | 経験値 | ゴールド | アイテム | 出現エリア | |
---|---|---|---|---|---|
通常 | レア | ||||
地獄のたまねぎ | 337 | 7 | あやかし草 | パープルアイ | |
魔障雲 | 555 | 12 | 魔法の小ビン | 黒曜のカーペットの本 | |
ダークナイト | 570 | 9 | アモールの水 | 斬夜の太刀の書 | |
マッドルーパー | 625 | 9 | ガマの油 | ピンクパール | |
バルバロッサ | 666 | 11 | 拳骨ダケ | 魔獣の角 | |
死神貴族 | 940 | 16 | 大きな骨 | カイトバックラーの本 | |
シャドーノーブル | 3,760 | 48 | 夜のとばり | 聖印の指輪 | 死神貴族のお供のみ |
毒消し草
上毒消し草
銀の鉱石
鏡石
毒々ヘドロ
思い出の鈴(赤)
493G(青)
740G(黒)
プラチナ鉱石3個(黒)
幻魔石(黒)