※ データはVer1.5のものです。
モンスター | 経験値 | ゴールド | アイテム | 出現エリア | |
---|---|---|---|---|---|
通常 | レア | ||||
パペットロープ | 420 | 7 | 身かわし草 | 青い宝石 | |
グリゴンダンス | 468 | 11 | アモールの水 | ブルーアイ | |
べビル | 522 | 13 | 蛇の抜け殻 | 小悪魔のネイル術 | |
ワイヤーマン | 1,680 | 35 | グリーンアイ | 童話誘惑の弓 | パペットロープのお供のみ |
プラチナ鉱石
魔力の土
魔獣の皮(黒)