※ データはVer1.5のものです。
モンスター | 経験値 | ゴールド | アイテム | 出現エリア | |
---|---|---|---|---|---|
通常 | レア | ||||
爆弾岩 | 149 | 5 | 溶岩のかけら | 赤い宝石 | 全域 |
山賊ウルフ | 154 | 7 | ふさふさの毛皮 | ウルベア銀貨 | 全域 |
オーク | 224 | 11 | 獣の皮 | 武道エキス | 南部 |
ダッシュラン | 408 | 7 | 小さなうろこ | ドラゴンの角 |
鉄鉱石
銀の鉱石
輝き草
コットン草
シルク草
しなやかな枝
きれいな枝
魔法の小ビン3個(赤)
魔法の聖水(赤)
緑の宝石(青)